Raiffeisen-Fischer Alpincup Rennen A männlich

1AL027P, Slalom, 07.03.2021, Weissensee / Schullernöckl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 105,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 119700517 2007 43,6344,79 1:28,42 0,00 13,71
2 5 119700511 2007 43,7645,01 1:28,77 0,35 16,65
3 2 112500680 2007 44,4145,05 1:29,46 1,04 22,46
4 3 119700506 2007 44,9744,79 1:29,76 1,34 24,98
5 9 102800502 2007 44,8945,30 1:30,19 1,77 28,60
6 10 111900444 2007 44,8245,53 1:30,35 1,93 29,94
7 24 119700507 2008 46,2146,51 1:32,72 4,30 49,88
8 23 110400184 2008 46,3546,68 1:33,03 4,61 52,49
9 19 115500356 2008 47,9047,50 1:35,40 6,98 72,42
10 11 103600359 2007 48,8249,20 1:38,02 9,60 94,46
11 12 115500339 2007 46,2952,76 1:39,05 10,63 103,12
12 13 102500507 2007 47,4251,83 1:39,25 10,83 104,80
13 16 102205176 2008 50,2450,10 1:40,34 11,92 113,97
14 25 102100371 2008 51,5751,14 1:42,71 14,29 133,90
15 4 104501716 2007 52,9451,06 1:44,00 15,58 144,76
16 15 111402781 2007 52,3851,67 1:44,05 15,63 145,18
17 18 106200092 2007 51,9253,66 1:45,58 17,16 158,04
18 17 111403371 2008 48,601:09,13 1:57,73 29,31 260,24
19 21 119700479 2008 58,4059,43 1:57,83 29,41 261,08
NAS 26 102205089 2008 NASNAS
NAS 20 119700509 2008 NASNAS
NAS 8 109300205 2007 NAS
DIS 27 110400166 2007 47,40DIS 11,79
DIS 22 102100381 2007 DIS 17,95
DIS 14 100303299 2007 49,93DIS 37,39
DIS 7 119700463 2007 55,05DIS 11,42
DIS 6 119700489 2007 48,22DIS 20,34
27 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 105,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 30 104501427 2005 43,1643,63 1:26,79 0,00 0,00
2 35 102205349 2005 43,4543,46 1:26,91 0,12 1,01
3 32 103000707 2005 44,0744,88 1:28,95 2,16 18,17
4 44 119700536 2006 44,4944,56 1:29,05 2,26 19,01
5 36 110400171 2006 44,7544,38 1:29,13 2,34 19,68
6 41 113201591 2005 46,2645,41 1:31,67 4,88 41,05
7 33 102100347 2006 48,1145,03 1:33,14 6,35 53,41
8 34 112500665 2005 50,3145,91 1:36,22 9,43 79,32
9 40 104501452 2005 48,9548,37 1:37,32 10,53 88,57
10 42 104501827 2006 48,9749,01 1:37,98 11,19 94,12
11 37 111900439 2006 49,3349,64 1:38,97 12,18 102,45
12 38 104501717 2006 48,2850,86 1:39,14 12,35 103,88
13 45 102100376 2006 49,4551,52 1:40,97 14,18 119,27
14 43 106200089 2006 52,5352,75 1:45,28 18,49 155,52
NAS 28 102800521 2006 NAS
NIZ 31 111303646 2006 45,4738,50 0,00
DIS 46 111900460 2006 DIS 10,89
DIS 39 102205355 2006 DIS 11,00
DIS 29 104501750 2006 55,31DIS 2,39
19 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 105,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 102204872 2004 43,8344,15 1:27,98 0,00 10,01
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production